Investigadores (personal fijo)
| Nombre | Categoría | Especialidad / función | ||||
| Manuel Ruíz Villarreal | manuel.ruiz@ieo.csic.es | Profesor de Investigación OPIS | Coordinador del grupo (desde enero 2026) circulación oceánica y modelado | |||
| Luz M. García García | luz.garcia@ieo.csic.es | Investigadora Científica OPIS | modelado físico y biogeoquímico (coordinadora del grupo entre marzo 2022-diciembre 2025) |
|||
| Antonio Bode Riestra | antonio.bode@ieo.csic.es | Profesor de Investigación OPIS | ecología planctónica,
redes tróficas
(coordinador del grupo hasta marzo 2022) |
|||
| Mar Nieto Cid | mar.nieto@ieo.csic.es | Investigadora Científica OPIS | biogeoquímica, materia orgánica disuelta | |||
| Marta Varela Rozados | marta.varela@ieo.csic.es | Investigadora Científica OPIS | diversidad funcional y ecología microbiana planctónica | |||
| Mª de los Ángeles Louro Pico | gelines.louro@ieo.csic.es | Técnica Superior Especialista I+D+i N. 24 | zooplancton | |||
| Gonzalo González-Nuevo González | gonzalo.gonzaleznuevo@ieo.csic.es | Técnico Superior Especialista I+D+i, N. 24 | gestión de datos y modelos | |||
| Ignacio Fraga Cadórniga | ignacio.fraga@ieo.csic.es | Técnico Superior Especialista I+D+i, N. 24 | gestión de datos, instrumentación y modelado | |||
| Tamara Rodríguez Ramos | tamara.rodriguez@ieo.csic.es | Técnico Superior Especialista I+D+i, N. 24 | diversidad y ecología del microplancton |
Técnicos (personal fijo)
| Nombre | Categoría |
| José Ángel Fernández Lamas | Especialista I+D+I N. 20 |
| David Marcote Canosa | Especialista I+D+i N. 20 |
| Lidia Pereiro Expósito | Colaboradora I+D+I, N. 20 |
| Joaquín Valencia Vila | Colaborador I+D+i N. 20 |
| Concepción Fernández Pena | Ayudante Técnico N. 18 |
| Mª Elena Rey Martínez | Ayudante de Investigación I+D+i N. 16 |
| Alba Visos Míguez | Ayudante de Investigación I+D+i N. 16 |
| Carlota Rodríguez García | Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales |
Personal contratado temporal (a la fecha):
| Nombre | Categoría | Especialidad / función |
| Gema Casal Pascual | Investigadora postdoctoral Ramón y Cajal (2025-2027) | sensores remotos, color del océano, batimetria |
| Inés Viana González | Investigadora postdoctoral. Proyecto CAPTA (2024-2026) | isótopos estables, redes tróficas, carbono azul |
| Adrián Sanjurjo García | Contrato M3. Programa de Ciencias Mariñas de Galicia (2023-2025) | modelización |
| Daniel Rodríguez Abad | Contrato M3. Proyecto DATAMARE (2023-2025) | modelización |
| Airam Sarmiento Lezcano | Investigador post-doctoral. Programa de apoyo a la etapa de formación posdoctoral 2024 GAIN de la Xunta de Galicia [2024-2030] | redes tróficas, procesos ecosistémicos, micronecton |
| Rita García Seoane | Investigadora postdoctoral. Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship - Global Fellowship (2024-2027) | isótopos estables, redes tróficas pelágicas |
| Sofía González Pérez | Contrato M2. Proyecto DEMON (2024-2026) | modelización |
| Nuria Mondéjar González | Contrato predoctoral. Proyecto MTL-FISH (2025-2028) | alimentación y ecología de peces |
