Investigadores (personal fijo)
| Nombre | Categoría | Especialidad / función | ||||
| Luz M. García García | luz.garcia@ieo.csic.es | Investigadora Científica OPIS | coordinadora del grupo (desde marzo 2022) modelado físico y biogeoquímico | |||
| Antonio Bode Riestra | antonio.bode@ieo.csic.es | Profesor de Investigación OPIS | (coordinador del grupo hasta marzo 2022) ecología planctónica, redes tróficas | |||
| Manuel Ruíz Villarreal | manuel.ruiz@ieo.csic.es | Profesor de Investigación OPIS | circulación oceánica y modelado | |||
| Mar Nieto Cid | mar.nieto@ieo.csic.es | Investigadora Científica OPIS | biogeoquímica, materia orgánica disuelta | |||
| Marta Varela Rozados | marta.varela@ieo.csic.es | Investigadora Científica OPIS | diversidad funcional y ecología microbiana planctónica | |||
| Mª de los Ángeles Louro Pico | gelines.louro@ieo.csic.es | Técnica Superior Especialista I+D+i N. 24 | zooplancton | |||
| Gonzalo González-Nuevo González | gonzalo.gonzaleznuevo@ieo.csic.es | Técnico Superior Especialista I+D+i, N. 24 | gestión de datos y modelos | |||
| Ignacio Fraga Cadórniga | ignacio.fraga@ieo.csic.es | Técnico Superior Especialista I+D+i, N. 24 | gestión de datos, instrumentación y modelado | |||
| Tamara Rodríguez Ramos | tamara.rodriguez@ieo.csic.es | Técnico Superior Especialista I+D+i, N. 24 | diversidad y ecología del microplancton |
Técnicos (personal fijo)
| Nombre | Categoría |
| Jose Ángel Fernández Lamas | Especialista I+D+I N. 20 |
| David Marcote Canosa | Especialista I+D+i N. 20 |
| Lidia Pereiro Expósito | Colaboradora I+D+I, N. 20 |
| Joaquín Valencia Vila | Colaborador I+D+i N. 20 |
| Concepción Fernández Pena | Ayudante Técnico N. 18 |
| Mª Elena Rey Martínez | Ayudante de Investigación I+D+i N. 16 |
| Carlota Rodríguez García | Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales |
Personal contratado temporal (a la fecha):
| Nombre | Categoría | Especialidad / función |
| Gema Casal Pascual | Investigadora postdoctoral Ramón y Cajal (2025-2027) | sensores remotos, color del océano, batimetria |
| Inés Viana González | Investigadora postdoctoral. Proyecto CAPTA (2024-2026) | isótopos estables, redes tróficas, carbono azul |
| Tamara Rodríguez Ramos | Contrato M3. Programa de Ciencias Mariñas de Galicia (2023-2025) | diversidad y ecología del plancton |
| Cessna Pamela Orta Ponce | Personal Técnico de laboratorio. Programa de ayuda a la contratación de tecnólogos Principia GAIN, Xunta de Galicia (2021-2023) | diversidad planctónica |
| Lucía Vázquez Calvo | Personal Técnico de laboratorio. Ayuda al Grupo de Referencia Competitiva EPB -GAIN- Xunta de Galicia (2022-2024) | análisis de nutrientes |
| Rodrigo Alba Salgueiro | Personal Técnico de laboratorio. Programa de contratación de Personal Técnico de Apoyo del Programa Estatal de I+D (2023-2025) | diversidad planctónica |
| Alba Visos Míguez | Contrato M1. Programa de Ciencias Mariñas de Galicia (2023-2025) | biogeoquímica |
| Adrián Sanjurjo García | Contrato M3. Programa de Ciencias Mariñas de Galicia (2023-2025) | modelización |
| Daniel Rodríguez Abad | Contrato M3. Proyecto DATAMARE (2023-2025) | modelización |
| Erik Delgadillo Nuño | Contrato M3. Programa de Ciencias Mariñas de Galicia (2024-2025) | diversidad planctónica |
| Airam Sarmiento Lezcano | Investigador post-doctoral. Programa de apoyo a la etapa de formación posdoctoral 2024 GAIN de la Xunta de Galicia [2024-2030] | redes tróficas, procesos ecosistémicos, micronecton |
| Rita García Seoane | Investigadora postdoctoral. Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship - Global Fellowship (2024-2027) | isótopos estables, redes tróficas pelágicas |
| Sofía González Pérez | Contrato M2. Proyecto DEMON (2024-2026) | modelización |
| Nuria Mondéjar González | Contrato predoctoral. Proyecto MTL-FISH (2025-2028) | alimentación y ecología de peces |
